Ayam Petelur
Villa Peternakan Ayam Petelur Modern dengan Produksi Telur Harian Stabil
Estimasi Bagi Hasil
Rp 1.408.750/bln
Fix & Flat (+5%)
Rp 891.000/bln
Garansi Konstruksi
Rp 600.000/bln
Harga Unit All-in SHM
Rp 99.000.000
Geser slider untuk menghitung proyeksi pendapatan pasif secara dinamis
Estimasi Pasif Income yang Diterima Setiap Bulan (70%):
RINCIAN PERHITUNGAN BAGI HASIL (1 UNIT)
Rincian Produksi, Omzet Penjualan, Biaya Operasional, dan Laba Bersih
| Periode | Keterangan Siklus | Bagi Hasil / Bulan (70%) | Total Dividen / Tahun (12x Panen) | Opsi Likuiditas |
|---|---|---|---|---|
| Tahun ke-1 | Estimasi 70% (12x Siklus/Thn) | Rp 1.408.750 | Rp 16.905.000 | - |
| Tahun ke-2 | Estimasi 70% (12x Siklus/Thn) | Rp 1.408.750 | Rp 16.905.000 | - |
| Tahun ke-3 | Estimasi 70% (12x Siklus/Thn) | Rp 1.408.750 | Rp 16.905.000 | Opsi Buyback |
| Tahun ke-4 | Estimasi 70% (12x Siklus/Thn) | Rp 1.408.750 | Rp 16.905.000 | - |
| Tahun ke-5 | Estimasi 70% (12x Siklus/Thn) | Rp 1.408.750 | Rp 16.905.000 | Buyback +5% |
* Seluruh simulasi di atas bersumber langsung dari dokumen Product Knowledge resmi PT Lumbung Pangan Mataram. Kepemilikan sah Sertifikat Hak Milik (SHM) di hadapan Notaris resmi.
Pesan Unit Ayam Petelur
Konsultasi simulasi profit lengkap, jadwal survei lokasi, dan legalitas SHM.
Ringkasan Legalitas & Keamanan Aset